|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | SKD61 | độ cứng: | HRC48-52 |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác: | +/- 0,01mm | Tiêu chuẩn: | HASCO,MISUMI,JIS,DME,DIN |
| Ứng dụng: | Khuôn ép nhựa | Xử lý nhiệt: | hút chân không |
| Làm nổi bật: | sprue bushing tiêm đúc,khuôn ống lót |
||
Khẩu phun chất lượng cao được thiết kế cho hiệu suất tối ưu trong các ứng dụng khuôn phun nhựa, có khả năng chống nhiệt tuyệt vời và sơn cao cấp.
| Vật liệu | Độ cứng bên trong | Độ cứng bề mặt | Điều trị nhiệt |
|---|---|---|---|
| S45C | SR HRC50~55 | Một phần | - |
| SKD11 | HRC58 ~ 62 | HRC58 ~ 62 | Xả rác |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | Chất nitr hóa |
| SKD61 | HRC50 ~ 54 | HRC50 ~ 54 | Xả rác |
SENLAN sản xuất một dòng toàn diện của các thành phần khuôn chuẩn và tùy chỉnh bao gồm chân phun, đấm, chân chèn, chân khoang, chân lõi, lõi khuôn,và các phụ kiện khuôn khác nhau và các bộ phận chết.
| Loại thiết bị | Thương hiệu | Mô hình | Chọn chính xác | Số lượng | Nguồn gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002mm | 4 | Nhật Bản |
| WEDM | SODIC | AQ400LS | 0.003mm | 2 | Nhật Bản |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005mm | 1 | Đài Loan |
| EDM | Sáng Tạo | CJ-235 | 0.005mm | 4 | Đài Loan |
| Đèn EDM | SODIC | AM30LS | 0.003mm | 2 | Nhật Bản |
| EDM | MAKIMO | EDGE2 | 0.002mm | 1 | Nhật Bản |
| Máy quay bàn | JINGCHENG | YB-15 | 0.05mm | 4 | Trung Quốc |
| Máy quay bàn | JINGCHENG | YB-25 | 0.05mm | 2 | Trung Quốc |
| Máy nghiền OD | HOTMAN | FX-03 | 0.002mm | 5 | Trung Quốc |
| ID Grinder | HOTMAN | FX-05 | 0.002mm | 3 | Trung Quốc |
| Máy nghiền không trung tâm | HOTMAN | FX-12S | 0.001mm | 2 | Trung Quốc |
| Máy nghiền bề mặt | SHUGUANG | 614 | 0.001mm | 4 | Trung Quốc |
| Máy nghiền bề mặt | SHUGUANG | 618 | 0.001mm | 2 | Trung Quốc |
| Đào EDM | ZENBANG | ZB-03 | 0.01mm | 1 | Đài Loan |
| Miller | TOPINR | AVA | 0.01mm | 2 | Đài Loan |
Điều khoản thanh toán:T / T, PayPal, Western Union - 50% tiền gửi, số dư trước khi vận chuyển
Phương pháp vận chuyển:DHL, TNT, FedEx, UPS, và vận chuyển hàng hải có sẵn
| Thiết bị thử nghiệm | Máy đo chiều cao kỹ thuật số, Caliper, Máy đo tọa độ, Máy chiếu, Máy kiểm tra độ thô, Máy kiểm tra độ cứng |
|---|---|
| Quá trình kiểm soát chất lượng |
|
| Thị trường chính | Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đông Âu, Tây Âu, Bắc Âu, Nam Âu, Nam Á, Châu Phi |
| Bao bì | Được phủ dầu chống ăn mòn, đóng gói trong hộp bìa với gói bong bóng, bao gồm báo cáo QA |
|---|---|
| Các tùy chọn giao hàng | DHL, FedEx, UPS, TNT, vận chuyển hàng hải |
Bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi?
Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!
Người liên hệ: Miss. Merry
Tel: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616