|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| độ cứng: | HRC56 | Sự chính xác: | +/- 0,005mm |
|---|---|---|---|
| Xử lý bề mặt: | Đánh bóng, Thiếc, Ticn, Crn, Dlc | Tên sản phẩm: | lõi khuôn |
| Chất lượng: | CHẤT LƯỢNG CAO | Chế độ tạo hình: | Khuôn ép nhựa |
| Chất liệu sản phẩm: | Thép tốc độ cao Skh51 | Sản phẩm: | Nấm mốc nhựa y tế |
| Tiêu chuẩn: | JIS, DIN, En, ASTM, AISI | Phần mềm thiết kế: | Autocad, Autocad/Ug/Solidworks, CAD |
| Kích cỡ: | tùy chỉnh | Màu sắc: | Đen |
| Tính năng: | Bền bỉ | Cách sử dụng: | Bộ phận nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 5-20 ngày | ||
| Làm nổi bật: | Lõi khuôn một khoang có độ cứng cao,Lõi khuôn một khoang có dung sai thấp,Lõi khuôn một khoang phun mỹ phẩm |
||
| Vật liệu |
Thép:HSS, ASP23, thép carbon, thép ASSAB, 1.2379, Q235, 1.2842, C45# vv Thép không gỉ:303 / 304 / 316 / 416 / vv Nhôm:AL7075, AL6061, AL5052 vv Titanium:Các lớp 1 đến 4, lớp 5, lớp 9 v.v. Tungsten Carbide:YG6, YG6X, YG8, YG8x, YG8A, YG8N, YG10, YG13X, YG13, YG15X, YG15, YG18X, YG18, YG20 vv Các vật liệu khác:Đồng, đồng, đồng vv Nhựa:ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP, PEI, Peek vv |
|---|---|
| Điều trị bề mặt | Làm bóng, xịt cát, anodizing, mạ Chrome, mạ kẽm, mạ niken, khắc laser, lớp phủ PVD vv |
| Thiết bị của chúng tôi | 6 bộ Trung tâm máy CNC, 4 bộ Máy quay CNC AUTO, 4 bộ Máy xay CNC, 4 bộ Máy khoan, 8 bộ Máy nghiền, 4 bộ EDM cắt dây vv |
| Thiết bị kiểm tra | 2 bộ máy chiếu Nhật Bản, 1 bộ kính hiển vi, 2 bộ máy chiếu 2D, 4 bộ máy đo chiều cao, 8 bộ máy đo micromet, 6 bộ máy đệm vernier, 10 bộ đệm dây cắm, 10 bộ đệm dây nhẫn vv |
| Độ chính xác | Máy chế: ±0,005mm Sơn: ±0,005mm Độ thô bề mặt: Ra0.4 Đồng chiều: 0.01mm Trình thẳng đứng: 0.01mm Trọng tâm: 0,01mm |
| Độ thô bề mặt | Ra0.1-Ra3.2 (Các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn) |
| Bảo hành thời gian dẫn | Bồi thường 1% cho mỗi ngày chậm hơn ngày giao hàng dự kiến, tối đa 10% |
| Kiểm soát chất lượng | Quy trình IQC nghiêm ngặt → PQC → OQC |
Người liên hệ: Miss. Merry
Tel: +8618666474704
Fax: 86-769-81153616